Pierini, Simone El Oufir • Flor: 10 Suites for Harpsichord
Regulärer Preis:
12,87 €
EAN Code:
5063758976473
Artikelnummer:
4892393
VÖ-Datum:
11.09.2026
FSK:
0
Herstellerinfo:
Brilliant Classics B.V., Glienholzweg 7, DE 17207 R”bel, info@brilliantclassics.com
Produktinformationen "Pierini, Simone El Oufir • Flor: 10 Suites for Harpsichord"
| 1 | 1. Aria - Flor, Christian | 0:46 | |
| 2 | 2. Variatio: Correntiae | 0:44 | |
| 3 | 3. Corrente | 0:56 | |
| 4 | 4. Variatio: Correntiae | 1:07 | |
| 5 | 5. Sarabande | 1:19 | |
| 6 | 6. Variatio: Sarabandae | 1:30 | |
| 7 | 1. Allemande - Flor, Christian | 1:10 | |
| 8 | 2. Current | 0:59 | |
| 9 | 3. Sarabande | 1:23 | |
| 10 | 4. Double | 1:26 | |
| 11 | 5. Gigue | 0:51 | |
| 12 | 1. Allemande - Flor, Christian | 2:19 | |
| 13 | 2. Corrente | 0:59 | |
| 14 | 3. Sarabande | 1:20 | |
| 15 | 4. Double | 1:21 | |
| 16 | 5. Gigue | 1:23 | |
| 17 | 1. Praeludium - Flor, Christian | 0:45 | |
| 18 | 2. Allemanda | 1:25 | |
| 19 | 3. Corrente | 1:03 | |
| 20 | 4. Sarabanda | 1:51 | |
| 21 | 5. Gigue | 1:37 | |
| 22 | 1. Allemande - Flor, Christian | 1:27 | |
| 23 | 2. Corrente | 0:52 | |
| 24 | 3. Sarabande | 1:21 | |
| 25 | 4. Gigue | 1:25 | |
| 26 | 1. Ballet - Flor, Christian | 1:03 | |
| 27 | 2. Courant | 0:52 | |
| 28 | 3. Sarabande | 1:45 | |
| 29 | 1. Preludio - Flor, Christian | 0:35 | |
| 30 | 2. Allemande | 1:45 | |
| 31 | 3. Courrente | 0:57 | |
| 32 | 4. Sarabande | 1:19 | |
| 33 | 5. Gigue | 1:26 | |
| 34 | 1. Praeludium - Flor, Christian | 1:05 | |
| 35 | 2. Allemande | 1:09 | |
| 36 | 3. Corrente | 0:51 | |
| 37 | 4. Sarabande | 1:27 | |
| 38 | 5. Double | 1:24 | |
| 39 | 6. Gigue | 1:04 | |
| 40 | 1. Allemande - Flor, Christian | 2:14 | |
| 41 | 2. Corrente | 1:09 | |
| 42 | 3. Sarabande Nr. 1 | 1:20 | |
| 43 | 4. Sarabande Nr. 2 | 2:23 | |
| 44 | 1. Praeludium - Flor, Christian | 1:04 | |
| 45 | 2. Allemande | 2:14 | |
| 46 | 3. Courante | 1:22 |
Eigenschaften:
| Anzahl Datenträger: | 1 |
|---|---|
| Format: | CD |